產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
上海麥越環(huán)境 熒光法溶解氧測(cè)量儀,測(cè)水中溶解 氧的儀器熒光法溶解氧測(cè)量儀,采用創(chuàng)新的熒光法替代傳統(tǒng)的膜式電極,不用更換膜片和電解液,減少了維護(hù)工作量,提高了工作可靠性,特別適用于污水處理領(lǐng)域惡劣的工況。
型號(hào):M-5010
瀏覽量:1287
更新時(shí)間:2022-10-12
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 儀器種類 | 在線 |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0~19.99 mg/l O2 0~200% mg/l,0~100C | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
測(cè)量方法 | 熒光法測(cè)量原理 | 分辨率 | 0.01mg/l, 0.01%, 0.1C |
精度 | 讀數(shù)的±3%±digit; 0.2C±digit | 鹽度補(bǔ)償 壓力補(bǔ)償 | 0.0~45.0 ppt,手動(dòng)補(bǔ)償 0.500~2.500b |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | 保護(hù)等級(jí) | 符合IP65(NEMA 4) |
測(cè)量單位 | mg/l,ppm可選 | 顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測(cè)器自動(dòng)啟動(dòng)背光 |
清洗設(shè)定 | 預(yù)設(shè)10分鐘 | 繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區(qū)任意程序 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號(hào)輸出,可設(shè)定相應(yīng)輸出 | 儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
上海麥越環(huán)境 熒光法溶解氧測(cè)量儀,測(cè)水中溶解 氧的儀器
產(chǎn)品特性
l 144*144微電腦設(shè)計(jì)DO控制器
l 戶外防水防塵型設(shè)計(jì)適合多種安裝
l 密碼鎖及組合鍵操作增加安全防護(hù)
l 大型液晶顯示屏顯示操作狀態(tài)及特殊符號(hào)
l 具背光傳感器,自動(dòng)及手動(dòng)背光設(shè)定功能
l 熒光法測(cè)量原理
l 具有自動(dòng)校正和自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
l 4-20mA模擬電流輸出
可選RS-485標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議
應(yīng)用領(lǐng)域
l 水及廢水處理 · 飲用及地表指標(biāo)監(jiān)測(cè)
l 水產(chǎn)養(yǎng)殖監(jiān)控 · 化工作業(yè)過程
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量方法 | 熒光法測(cè)量原理 |
測(cè)量范圍 | 0~19.99 mg/l O2 0~200% mg/l,0~100°C |
分辨率 | 0.01mg/l, 0.01%, 0.1°C |
精度 | 讀數(shù)的±3%±digit; 0.2°C±digit |
鹽度補(bǔ)償 壓力補(bǔ)償 | 0.0~45.0 ppt,手動(dòng)補(bǔ)償 0.500~2.500bar手動(dòng)調(diào)整 |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz |
保護(hù)等級(jí) | 符合IP65(NEMA 4) |
測(cè)量單位 | mg/l,ppm可選 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測(cè)器自動(dòng)啟動(dòng)背光 |
清洗設(shè)定 | 預(yù)設(shè)10分鐘 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區(qū)任意程序設(shè)定 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號(hào)輸出,可設(shè)定相應(yīng)輸出值,負(fù)載500Ω |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
上海麥越環(huán)境 熒光法溶解氧測(cè)量儀,測(cè)水中溶解 氧的儀器